Product Center
密閉高低溫一體機(jī)工作范圍廣,可用于制藥、化工、生物等行業(yè),為反應(yīng)釜、儲液罐等提供熱源冷源。 采用全密閉式管道設(shè)計,高效板式熱交換器,降低導(dǎo)熱液需求的同時,提高系統(tǒng)的熱量利用率,實現(xiàn)快速升降溫度。
產(chǎn)品分類
密閉高低溫一體機(jī)用途特點:
能提供熱源或冷源的循環(huán)裝置。工作范圍廣,可用于制藥、化工、生物等行業(yè),為反應(yīng)釜、儲液罐等提供熱源冷源。 采用全密閉式管道設(shè)計,高效板式熱交換器,降低導(dǎo)熱液需求的同時,提高系統(tǒng)的熱量利用率,實現(xiàn)快速升降溫度。 導(dǎo)熱介質(zhì)在一個密閉系統(tǒng)中,帶有膨脹容器,膨脹容器中的導(dǎo)熱介質(zhì)不參與循環(huán),有效降低導(dǎo)熱介質(zhì)在運行中吸收水 分和揮發(fā)的風(fēng)險。
●可根據(jù)工藝需求提供從-100℃-300℃的連續(xù)控溫,溫控精度可達(dá)±0.5C。
●高溫降溫采用壓縮機(jī)直接降溫,可實現(xiàn)快速的升降溫。
●具有高低壓保護(hù)、過載保護(hù)、過電流保護(hù)、接地保障保護(hù)等多種保護(hù)功能。
●制冷系統(tǒng)壓縮機(jī)、油分離器、電磁閥、膨脹閥等均采用進(jìn)口品牌,蒸發(fā)器為全釬焊板式換熱器。
●液位管實時監(jiān)視能,避免缺少載熱流體。
●循環(huán)系統(tǒng)采用密閉式,無揮發(fā)。
●儲液槽及循環(huán)管路采用304不銹鋼制作,耐腐蝕性好。
●冷卻類型可以選擇風(fēng)冷/水冷,也支持定制PLC控制系統(tǒng)。
●外殼采用冷軋鋼靜電塑噴,防腐效果好。
●對 于IIB類爆炸性環(huán)境,設(shè)備可定制EXdIIBT4/EXdICT4 等級防爆型產(chǎn)品。
密閉高低溫一體機(jī)優(yōu)點:
丹佛斯膨脹閥
即時控制制冷劑的流量保證制冷量,在高溫 高壓的狀態(tài)下為制冷劑的蒸發(fā)創(chuàng)造條件
銅纖板式換熱器
采用銅釬板式換熱器,提高單位面積的換熱 效率,降低導(dǎo)熱介質(zhì)的使用量
安全電器
采用施耐德控制器,具有漏電保護(hù)、過流 過熱保護(hù)、缺相保護(hù)等多種安全保護(hù)措施
可定制PLC 控制系統(tǒng)
采用西門子的PLC+HMI, 進(jìn)行編寫PLC 控制系 統(tǒng),可編寫5條程序每條最多可達(dá)40段
可選水冷冷卻類型
冷卻類型默認(rèn)都是風(fēng)冷,可以根據(jù)用戶需求
定制水冷系統(tǒng)
可選配防爆等級
對于IIB類爆炸性環(huán)境,設(shè)備可定制EXdIIBT4/
EXdⅡCT4 等級防爆型產(chǎn)品
循環(huán)泵
采用品牌循環(huán)泵,低熱量,結(jié)構(gòu) 簡單,揚程、流量可定制
壓縮機(jī)
選用品牌壓縮機(jī),如泰康/丹佛 斯/谷輪等,噪音低、運行平穩(wěn)
質(zhì)量保證機(jī)制
設(shè)備驗收后提供18個月的質(zhì)量保 證,零配件供應(yīng),終身維修
通訊接口
支持Modbus 通訊協(xié)議,可選 RS485/RS232 通訊接口
全密閉循環(huán)系統(tǒng)
儲液罐采用全密閉設(shè)計,低溫狀況下不易吸收水分,延 長載熱流體使用壽命
完善的排氣功能
載熱流體循環(huán)系統(tǒng)設(shè)有排氣口 可順利完成載熱流體加注工作
HMI 操作界面
技術(shù)參數(shù)
-30℃~200℃
(溫度控制范圍)
型號品型號 | GDX-302A | GDX-303A | GDX-306A | GDX-309A | GDX-312A | GDX-318A | |
溫度范圍 | -30℃~200℃;±0.5℃ | ||||||
電壓 | 220V~50/60Hz | 3相-220V/380V/460V~50/60Hz | |||||
總功率(kW) | 2.8 | 4.5 | 9.5 | 15 | 18 | 26 | |
加熱功率(kW) | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | |
制冷量 (w) | RT | 2200 | 3400 | 7500 | 11500 | 15750 | 31428 |
0℃ | 1600 | 2100 | 5500 | 8600 | 11000 | 20214 | |
-30℃ | 700 | 1800 | 2100 | 3200 | 4000 | 5900 | |
溫度傳感器 | PT100 | ||||||
安全保護(hù) | 缺相錯相、過壓過流、超溫沖溫、缺氟、過熱、漏電等保護(hù),以及傳感器故障,超溫沖溫,缺氟等各種報警 | ||||||
制冷劑 | R404 | ||||||
冷卻類型 | 風(fēng)冷/水冷(W) | ||||||
循環(huán)管尺寸(DN) | G1/2' | G1/2' | G1/2' | G3/4' | G3/4' | G1' | |
壓縮機(jī)功率(kW) | 0.73 | 1.25 | 2.25 | 3.75 | 4.5 | 6 | |
液槽容積(L) | 7 | 7 | 10 | 17 | 35 | 50 | |
揚程(m) | 20 | 20 | 15 | 22 | 28 | 22 | |
流量(L/min) | 10 | 20 | 30 | 42 | 56 | 100 | |
尺寸(mm) | 540*420*800 | 620*540*890 | 640*540*1100 | 640*540*1480 | 710*610*1480 | 1400*970*1580 | |
重量(Kg) | 60 | 90 | 130 | 170 | 220 | 340 | |
控制系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | 自主研發(fā)單片機(jī)(選配西門子PLC)P.I.D. 自適應(yīng)控溫 | |||||
程序編程 | 可編寫5條程序每條可最多達(dá)40條步驟 | ||||||
控制模式 | 物料溫度與設(shè)備出口溫度可自行切換 | ||||||
通訊協(xié)議 | modbus RTU協(xié)議RS485接口(選配RS232以太網(wǎng)) | ||||||
操作面板 | 7寸MCGS高清屏(選配西門子屏幕) | ||||||
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 支持U盤數(shù)據(jù)導(dǎo)出,可導(dǎo)出溫度數(shù)據(jù)TXT格式 | ||||||
裝機(jī)清單 | 適配閥門2組,生料帶一卷/不銹鋼帶保溫軟管2根/操作使用說明書一份 |
-40℃~200℃
(溫度控制范圍)
型考品型號 | GDX-402A | GDX-403A | GDX-406A | GDX-409A | GDX-412A | GDX-418A | |
溫度范圍 | -40℃~200℃;±0.5℃ | ||||||
電壓 | 220V~50/60Hz | 3相-220V/380V/460V~50/60Hz | |||||
總功率(kW) | 2.8 | 4.5 | 9.5 | 15 | 18 | 26 | |
加熱功率(kW) | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | |
制冷量 (w) | RT | 1900 | 2800 | 7500 | 12775 | 15750 | 31428 |
0℃ | 1200 | 1900 | 5500 | 10500 | 11000 | 25214 | |
-40℃ | 240 | 550 | 1100 | 1700 | 2200 | 3000 | |
溫度傳感器 | PT100 | ||||||
安全保護(hù) | 缺相錯相、過壓過流、超溫沖溫、缺氟、過熱、漏電等保護(hù),以及傳感器故障,超溫沖溫,缺氟等各種報警 | ||||||
制冷劑 | R404A | ||||||
冷卻類型 | 風(fēng)冷/水冷(W) | ||||||
循環(huán)管尺寸(DN) | G1/2' | G1/2' | G1/2' | G3/4' | G3/4' | G1' | |
壓縮機(jī)功率(kW) | 0.73 | 1.25 | 3 | 5.25 | 4.5 | 7.5 | |
壓縮機(jī)品牌 | 可根據(jù)用戶需求定制不同品牌的壓縮機(jī) | ||||||
液槽容積(L) | 7 | 7 | 10 | 17 | 35 | 100 | |
揚程(m) | 20 | 20 | 15 | 22 | 28 | 22 | |
流量(L/min) | 10 | 20 | 30 | 42 | 56 | 100 | |
尺寸(mm) | 640*540*890 | 640*540*1100 | 640*540*1100 | 640*540*1480 | 710*610*1480 | 1400*970*1580 | |
重量(Kg) | 60 | 90 | 130 | 170 | 220 | 340 | |
控制系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | 自主研發(fā)單片機(jī)(選配西門子PLC)P.I.D. 自適應(yīng)控溫 | |||||
程序編程 | 可編寫5條程序每條可最多達(dá)40條步驟 | ||||||
控制模式 | 物料溫度與設(shè)備出口溫度可自行切換 | ||||||
通訊協(xié)議 | modbus RTU協(xié)議RS485接口(選配RS232以太網(wǎng)) | ||||||
操作面板 | 7寸MCGS高清屏(選配西門子屏幕) | ||||||
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 支持U盤數(shù)據(jù)導(dǎo)出,可導(dǎo)出溫度數(shù)據(jù)TXT格式 | ||||||
裝機(jī)清單 | 適配閥門2組,生料帶一卷/不銹鋼帶保溫軟管2根/操作使用說明書一份 |
-80℃~200℃
(溫度控制范圍)
產(chǎn)品型號 | GDX-802B | GDX-803B | GDX-806B | GDX-809B | GDX-812B | GDX-818B | |
溫度范圍 | -80℃~200℃;±0.5℃ | ||||||
電壓 | 220V~50/60Hz | 3相-220V/380V/460V~50/60Hz | |||||
總功率(kW) | 4 | 5.5 | 13 | 20 | 22 | 36 | |
加熱功率(kW) | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | |
制冷量 (w) | RT | 2200 | 3650 | 9000 | 12750 | 14500 | 22000 |
0℃ | 1800 | 3150 | 7900 | 9800 | 10500 | 18500 | |
-40℃ | 900 | 2300 | 4800 | 6500 | 8200 | 10440 | |
-80℃ | 240 | 550 | 1000 | 1500 | 2200 | 3000 | |
溫度傳感器 | PT100 | ||||||
安全保護(hù) | 缺相錯相、過壓過流、超溫沖溫、缺氟、過熱、漏電等保護(hù),以及傳感器故障,超溫沖溫,缺氟等各種報警 | ||||||
制冷劑 | R404A/R23 | ||||||
冷卻類型 | 風(fēng)冷/水冷(W) | ||||||
循環(huán)管尺寸(DN) | G1/2' | G1/2' | G1/2' | G3/4' | G3/4' | G1' | |
壓縮機(jī)功率(kW) | 0.75*2 | 1.5*2 | 2.25*2 | 4.5*2 | 5*2 | 7.5*2 | |
壓縮機(jī)品牌 | 可根據(jù)用戶需求定制不同品牌的壓縮機(jī) | ||||||
液槽容積(L) | 7 | 7 | 10 | 17 | 35 | 100 | |
揚程(m) | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 | 18 | |
流量(L/min) | 15 | 15 | 30 | 40 | 65 | 100 | |
尺寸(mm) | 770*670*1180 | 710*610*1250 | 710*610*1250 | 970*800*1250 | 970*800*1350 | 1400*970*1580 | |
重量(Kg) | 200 | 220 | 255 | 335 | 375 | 550 | |
控制系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | 自主研發(fā)單片機(jī)(選配西門子PLC)P.I.D. 自適應(yīng)控溫 | |||||
程序編程 | 可編寫5條程序每條可最多達(dá)40條步驟 | ||||||
控制模式 | 物料溫度與設(shè)備出口溫度可自行切換 | ||||||
通訊協(xié)議 | modbus RTU協(xié)議RS485接口(選配RS232以太網(wǎng)) | ||||||
操作面板 | 7寸MCGS高清屏(選配西門子屏幕) | ||||||
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 支持U盤數(shù)據(jù)導(dǎo)出,可導(dǎo)出溫度數(shù)據(jù)TXT格式 | ||||||
裝機(jī)清單 | 適配閥門2組,生料帶一卷/不銹鋼帶保溫軟管2根/操作使用說明書一份 |
導(dǎo)熱介質(zhì)與連接管
選擇合適的導(dǎo)熱介質(zhì)對于制冷加熱動態(tài)溫控系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、可靠的工作至關(guān)重要。需要根據(jù)設(shè)備應(yīng)用溫度范圍選擇 合適的導(dǎo)熱介質(zhì),并且配置合適的連接管道。確認(rèn)訂購導(dǎo)熱介質(zhì)時,要包括恒溫系統(tǒng)需求導(dǎo)熱介質(zhì)、管路需求導(dǎo)熱介 質(zhì)和外循環(huán)設(shè)備需求導(dǎo)熱介質(zhì)。
導(dǎo)熱油數(shù)據(jù)表
型號 |
LB30 |
LB40 |
LB50 |
LB80 |
LB100 |
LB250 |
溫度范圍 | -30℃~200℃ | -40℃~270℃ | -50℃~250℃ | -80℃~180℃ | -100℃~110℃ | -30℃~320℃ |
外觀 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 |
氣味 | 無味 | 無味 | 無味 | 無味 | 無味 | 無味 |
密度kg/m3 | 1000 | 935 | 890 | 762 | 788 | 1030 |
閃點℃ | -60 | -90 | 115 | 65 | 36 | 280 |
沸點℃ | 195 | 190 | 265 | 191 | 132 | 350 |
傾點℃ | -40 | -90 | -100 | -100 | -110 | -50 |